| Название оборудования | Модель / Спецификация | Производитель | Количество | ||
| Термическая обработка (годовая производительность: 80,000 т) | |||||
| 1 | Гидравлическое оборудование | 4000 т | Самодельный | 1 | |
| 2 | 7000 т | 1 | |||
| 3 | Ковочный манипулятор | 490,000 Нм | 1 | ||
| 4 | 735,000 Нм | 1 | |||
| 5 | Передвижной кран | 75 т | Jiangsu Jianfeng Hoisting Machinery Company | 1 | |
| 6 | 50 т | 3 | |||
| 7 | 32 т | Jiangyin Kaiyi Environmental Project Company | 1 | ||
| 8 | Сушильный шкаф с циркуляцией горячего воздуха | CFC | Wujin Changjiang | 1 | |
| 9 | Электрическая печь сопротивления 1600 кВт | 12000*2600*1950 мм | Jiangsu Danyang Hengtai | 2 | |
| 10 | Нагревательная печь для термической обработки | 7500*2870*2800 мм | Wuxi Zhoutan | 1 | |
| 11 | 9000*2870*2800 мм | 1 | |||
| 12 | 9500*3200*3100 мм | 1 | |||
| 13 | 7500*3000*2800 мм | 1 | |||
| 14 | 9200*3600*2600 мм | 1 | |||
| 15 | 9200*3800*2600 мм | 1 | |||
| 16 | 8500*3000*2300 мм | Jiangyin Qingshan | 1 | ||
| 17 | 9000*3000*2300 мм | 1 | |||
| 18 | 13000*3200*1900 мм | Wuxi Zhoutan | 1 | ||
| 19 | 9000*2900*2300 мм | Jiangyin Qingshan | 1 | ||
| 20 | 6000*2900*2200 мм | 1 | |||
| 21 | 17000*2600*1900 мм | Wuxi Zhoutan | 1 | ||
| 22 | Закалочная ванна | 22000*5000*4500 мм | Самодельный | 1 | |
| Механическая обработка (годовая производительность: 100,000 т) | |||||
| 1 | Горизонтальный ленточнопильный станок | GB42100 | Zhejiang Weiren Machinery Co., Ltd. | 1 | |
| 2 | GB42140 | 4 | |||
| 3 | Вертикальный ленточнопильный станок | GB53200 | Zhejiang Huali Machinery Co., Ltd. | 1 | |
| 4 | Полуавтоматический ленточнопильный станок для металла | G4056 | Changzhou Tianyuan | 1 | |
| 5 | Пильная установка | H-250SAⅡ | Lianyungang Machine Tool | 1 | |
| 6 | Горизонтальный балансировочный станок | HM70V | Shanghai Shenke Machinery Co., Ltd. | 1 | |
| 7 | Долбежный станок | B5032 | Fushun | 1 | |
| 8 | Горизонтальный токарный станок с ЧПУ | CKD61190L | Shandong Pulisen Group | 5 | |
| 9 | CK61200T2×10000 | Shanghai Heavy Machine Tool Plant | 1 | ||
| 10 | CK61200T | 2 | |||
| 11 | CKQ61100 | 1 | |||
| 12 | CK61135 | 1 | |||
| 13 | CK61135×10 | 1 | |||
| 14 | CKQ61100×5 | 1 | |||
| 15 | CK61200T2×10000 | 1 | |||
| 16 | CJK6150/20 | Dalian Heavy Machine Tool Plant | 1 | ||
| 17 | CKA6780×4 | Dalian No.2 Heavy Machine Tool Plant | 1 | ||
| 18 | Горизонтальный токарный станок | C61250×24/63 | Qinghai Heavy Machine Tool Plant | 1 | |
| 19 | CW6180C | Fuzhou Lathe | 1 | ||
| 20 | CA6140×1 | Shenyang No.1 Lathe | 1 | ||
| 21 | CW6180D×4 | Lanzhou Lathe | 1 | ||
| 22 | CW61125E×8 | Tianshui Xinghuo | 1 | ||
| 23 | Токарный станок с выемкой в станине | CW6280×3 | Fuzhou Lathe | 1 | |
| 24 | CW6280C | Dalian No2.Lathe | 1 | ||
| 25 | Тяжелый горизонтальный токарный станок | C61180×14/40 | Qinghai Heavy Machine Tool Plant | 1 | |
| 26 | C61200×6/32 | 1 | |||
| 27 | C61250 | 2 | |||
| 28 | Φ1600~Φ2000 | 6 | |||
| 29 | C61250×14 | 1 | |||
| 30 | C61160×14 | 1 | |||
| 31 | CW61208×6 | Zhenjiang Qihang | 1 | ||
| 32 | CW61198×4 | 1 | |||
| 33 | HT160×80 | Qizhong Numerical Control | 1 | ||
| 34 | Центровой токарный станок | CW6180C | Dalian No.2 Lathe | 6 | |
| 35 | CW6163C | 1 | |||
| 36 | CW6163 | 1 | |||
| 37 | CW6180B | Shenyang No.1 Lathe | 3 | ||
| 38 | CA6140 | 2 | |||
| 39 | W722 | Shanghai Heavy Machine Tool Plant | 1 | ||
| 40 | CW6163A | Lanzhou Lathe | 1 | ||
| 41 | CW6180 | 1 | |||
| 42 | CW61125E | Tianshui Xinghuo | 3 | ||
| 43 | C61100 | 5 | |||
| 44 | C6136A | Suzhou Lathe | 2 | ||
| 45 | CW61100 | Dezhou Lathe | 1 | ||
| 46 | CY6140 | Yunnan Lathe | 1 | ||
| 47 | C6132A | Guangzhou Lathe | 1 | ||
| 48 | Горизонтальный расточный станок | TX6113A/10 | Kunming Lathe | 1 | |
| 49 | Напольный расточный станок | T69200 | От Российской компании | 1 | |
| 50 | Диаметр шпинделя: 220 мм | 1 | |||
| 51 | TX6213 | Wuhu Hengsheng Lathe Plant | 2 | ||
| 52 | Горизонтальный расточный станок с устройством цифровой индикации | TX6213A | Anhui Wuhu Manufacturer | 2 | |
| 53 | Сверлильно-расточный станок для глубокой обработки отверстий | TQ2132 | Shanghai Heavy Machine Tool Plant | 3 | |
| 54 | T2120 | Dezhou Lathe | 1 | ||
| 55 | Горизонтальный фрезерно-расточный станок | TSPX6190 | Zhongjie | 1 | |
| 56 | Фрезерно-расточный станок с порталом | XA2130×100 | Beijing No.1 Lathe | 1 | |
| 57 | Фрезерно-расточный станок с устройством цифровой индикации | TK6926 | Qi'er No.2 Lathe | 1 | |
| 58 | Вертикальный фрезерный станок с подъемным столом | B1-400K | Beijing No.1 Lathe | 1 | |
| 59 | Комбинированный двойной торцовочный станок | 2HX-W2-630A | Jiangsu Hengli | 1 | |
| 60 | Универсальный фрезерный станок с подъемным столом | B1-400W | Beijing No.1 Lathe | 1 | |
| 61 | Фрезерный станок с порталом | X2012C | 1 | ||
| 62 | Вертикальный фрезерный станок | B1-400K | 1 | ||
| 63 | Внутришлифовальный станок | M250A | Wuxi Lathe | 1 | |
| 64 | Шлифовальный станок с ЧПУ | MQK84200 | Guizhou Xianfeng Lathe | 1 | |
| 65 | Удлиненный плоскошлифовальный станок | HZ-034 | Hangzhou Lathe | 1 | |
| 66 | Настольный сверлильный станок | Z516 | Hangzhou Lathe | 1 | |
| 67 | Радиально-сверлильный станок | Φ50~Φ100 | Zhongjie Radial Drilling Machine Plant | 13 | |
| 68 | Z3050×16/1 | 2 | |||
| 69 | Вертикальный сверлильный станок 35 мм | Z5135 | Changzhou Lathe | 1 | |
| 70 | Строгальный станок | B690 | Changsha Lathe | 1 | |
| 71 | Высокоскоростная бумагорезальная машина | Q2PBC1-93 | Shanghai Fengxian | 1 | |
| 72 | Универсальный гидравлический пресс с четырьмя колоннами | YB32-100A | Xuzhou Light Machine | 1 | |




Jiangsu Guoguang Group
Адрес: Room 1401-1402, Tianfu Century Plaza, West Chenjiang Road, Jiangyin City, Jiangsu Province, China
Контактное лицо: Adam Xu
Тел.: +86-510-81602538
Факс: +86-510-86632260
E-mail:
info@beaujady.com
Сотовый телефон: +86-13306166715