У нашей компании есть своя физико-химическая лаборатория, в которой есть много аппаратов и опытный персонал. В настоящее время лаборатория построена в цехе временно. Здание лаборатории с площадью 3200 кв. метров строится и будет построено в 2013 году.
Таблица 1: Физико-химические испытательные аппаратыНомер серии | Название аппарата | Спецификации/модели | Количество | Производитель | Дата приобретения | ||
Заводской номер | Номер модели | Технические параметры | |||||
1 | Проектор для контроля надрезов ударных образцов | 1818 | CST-50 | 50x | 1 | Ji'nan Kehui Test Equipment Co., Ltd. | 2008.4 |
2 | Протяжной электронный станок (для нанесения надрезов на образцы) | 1755 | VU-2D | 350mm | 1 | 2008.4 | |
3 | Низкотемпературный термостат | 1787 | DWC-60 | -60 ℃ ~ 30 ℃ | 1 | 2008.4 | |
4 | Полуавтоматический прибор для испытания на удар | 1804 | JB-300B | 0~300J | 1 | 2008.4 | |
5 | Универсальный тестовый автомат с компьютерным дисплеем | 20811004 | SHT4605 | 600 Кн | 1 | Shanghai New Sans Measuring Instrument Manufacturing Co., Ltd. | 2008.9 |
6 | Экстензометр | 50712064 | YSJ50/25-ZC | 0~25 мм | 1 | 2008.9 | |
7 | Портативный твердомер по Либу | / | TH110 | 0~760HLD | 2 | Beijing Times Group | 2009.3 |
8 | Металлографический инвертированный микроскоп | 0714308 | LXCE | 100x~800x | 1 | Shanghai Caikon Optical Instrument Co., Ltd. | 2008.3 |
9 | Портативный металлографический микроскоп | / | XH500 | 100x~500x | 1 | Beijing Times Group | 2009.7 |
10 | Машина предварительной шлифовки металлографических образцов | 0796 | YM-2 | / | 1 | Shanghai Caikon Optical Instrument Co., Ltd. | 2008.3 |
11 | Полировальная машина для металлографических образцов | 07154 | PG-2 | / | 1 | 2008.4 | |
12 | Спектрометр с непосредственным отсчётом | 76004134 | MAXxLMM14 | 0.001%~30% | 1 | Germany SPECTRO Company | 2010.6 |
13 | Электронные весы | 19691838 | BS124S | 120 г /0.1 мг | 1 | Germany Sartorius Company | 2007.3 |
14 | Стабилизатор напряжения переменного тока с высокой помехоустойчивостью | / | CWY-5000VA | / | 1 | Shanghai Voltage Stabilizer Factory | 2010.5 |
15 | Воздухоочистительная система с регенерацией катализатора | 10069 | CZA-40 | / | 1 | Chengdu Zhongke Purui Purifying Equipment Co., Ltd. | 2010.5 |
16 | Шлифовальная машина для подготовки образцов для спектрального анализа | 1418 | GM-9 | / | 1 | Shandong Jiyang County Light Industry Machinery Factory | 2010.4 |
17 | Испытательная система замкнутого цикла с цифровым контроллером | / | DCS-300 | / | 1 | Shanghai New Sans Measuring Instrument Manufacturing Co., Ltd. | 2008.9 |
18 | Машина для испытания на удар падающим молотом | L03W010 | JL-3000 | 3000 Дж | 1 | Weihai Testing Machine Manufacturing Co., Ltd. | 2010.10 |
19 | Настольный твердомер Бринелля | 0163 | HB-3000 | / | 1 | Laizhou Huayin Testing Instrument Co., Ltd. | 2010.11 |
Номер серии. | Название аппарата | Спецификация/ модель | Количество | Производитель | Дата приобретения | ||
Модель | Диапазон | Функция детектирования | |||||
1 | Портативный ультразвуковой дефектоскоп | USM-35 | 0.5-9999 мм | Горизонтальное и вертикальное детектирование | 1 | America GE(KK) | 2008.9 |
2 | TTS-6208 | 25-6000 мм | 1 | Nantong Tanchen Ultrasound Equipment Co., Ltd. | 2008.10 | ||
3 | CTS-2020 | 5-6000 мм | 1 | Shantou Ultrasonic Instrument Research Institute Co., Ltd. | 2009.6 | ||
4 | CTS-9009 | 5-13000 мм | 1 | Shantou Ultrasonic Instrument Research Institute Co., Ltd. | 2010.6 | ||
5 | Магнитопорошковый мини-дефектоскоп | CJZ-212E | Расстояние между магнитными полюсами: 50-200 мм | 2 | Wux Jiecheng Detective Instrument Corporation | 2008.9 |
Jiangsu Guoguang Group
Адрес: Room 1401-1402, Tianfu Century Plaza, West Chenjiang Road, Jiangyin City, Jiangsu Province, China
Контактное лицо: Adam Xu
Тел.: +86-510-81602538
Факс: +86-510-86632260
E-mail:
info@beaujady.com
Сотовый телефон: +86-13306166715