1 | Тип | Три вала по вертикали 1. Верхний вал - нагреваемый вал 2. Средний вал - нейлоновый вал 3. Нижний вал - охлаждающий вал |
2 | Скорость | 5-50 м/мин |
3 | Ширина вала | 1800 мм |
4 | Ширина ткани | 1600 мм |
5 | Метод прессования | Гидравлический |
6 | Гидравлическое давление | ≤10 МПа |
7 | Наибольшее давление | 60 т |
8 | Диаметр нижнего вала | 360 мм |
9 | Диаметр среднего нейлонового вала | 510 мм |
10 | Диаметр верхнего стального вала | 360 мм |
11 | Способ нагрева | Электрически |
12 | Рабочая температура | ≤100 ℃ |
13 | Система охлаждения | Водо-воздушное охлаждение, водяное охлаждение нижнего вала |
14 | Привод | Через панель управления с датчиком температуры. Частотно-регулируемый привод |
15 | Установленная мощность | 56.4 кВт |
|
Рабочая мощность | 30 кВт/ч |
16 | Выход ткани | Откидывается механическим укладчиком или выкатывается специальным устройством |
17 | Общая масса | 13 тонн |
18 | Габаритные размеры | Длина: 6000 мм Ширина: 4350 мм Высота: 3050 мм |
19 | Направление работы | Направо или налево |
21 | Антистатическое устройство | 1 |
23 | Металлодетектор | 1 |
24 | Запчасти | 3 электрические нагревательные трубки, 1 сальник, 1 графитная щетка, 20 уплотнительных колец, 1 расширительное устройство, подвесная рама |
Верхний и нижний мягкий вал может быть нейлоновым валом, валом с набивкой из запрессованного хлопка или валом со специальным бумажным покрытием.
Технические характеристики 3-х валкового каландра MA360-200PSL.NO | Параметр | Значение |
1 | Тип | Вертикальный 3-х валковый, правый или левый |
2 | Скорость | 5-50 м/мин |
3 | Ширина рулона | 2000 мм |
4 | Ширина ткани | 1800 мм |
5 | Прессование | Гидравлическое |
6 | Гидравлическое давление | ≤10 МПа |
7 | Наибольшее давление | 60MT |
8 | Диаметр первого нейлонового вала | 510 мм |
9 | Диаметр второго нагреваемого вала | 360 мм |
10 | Диаметр третьего вала с набивкой из хлопка | 510 мм |
11 | Метод нагрева | Масляной нагрев с регулирующим клапаном и системой управления. |
12 | Рабочая температура | ≤160 ℃ |
13 | Метод охлаждения | Воздух под давлением |
14 | Привод | Через панель управления с датчиком температуры. Частотно-регулируемый привод |
15 | Установленная мощность | 34 кВт |
16 | Выход ткани | Откидывается механическим укладчиком или выкатывается специальным устройством |
17 | Общая масса | 13 тонн |
18 | Габаритные размеры | 6000х4550х2800 мм |
19 | Металлодетектор | 1 |
20 | Детектор края шва | 1 |
21 | Антистатическое устройство | 1 |
22 | Запчасти | 1 сальник, 1 графитная щетка, 30 уплотнительные кольца, подвесная рама |
3-х валковый каландр MA340-230P оснащен верхним и нижним валом с набивкой из запрессованного хлопка.
Технические характеристики 3-х валкового каландра MA340-230P1 | Тип | Три вала по вертикали 1. Верхний вал - вал с набивкой из хлопка 2. Средний вал - нагреваемый вал из стального листа с зеркальной поверхностью 3. Нижний вал - вал с набивкой из хлопка |
2 | Скорость | 10-100 м/мин |
3 | Ширина вала | 2300 мм |
4 | Ширина ткани | 2200 мм |
5 | Прессование | Цилиндрический домкрат |
6 | Гидравлическое давление | ≤11 МПа |
7 | Наибольшее давление между валами | 40 т (40000 кгс) |
8 | Диаметр верхнего вала | Φ 530 мм |
9 | Диаметр среднего вала | Φ 225 мм |
10 | Диаметр нижнего вала | Φ 530 мм |
11 | Метод нагрева | Электрический |
|
Мощность нагрева | 22.5 кВт |
12 | Рабочая температура | ≤200 ℃ |
13 | Система охлажения | Водо-воздушное охлаждение |
14 | Привод | Через панель управления с датчиком температуры. Частотно-регулируемый привод. Мощность 15 кВт |
15 | Установленная мощность | Около 44 кВт |
16 | Выход ткани | Выкатывается специальным устройством |
17 | Общая масса (включая мягкого вала) | 10 тонн |
18 | Габаритные размеры | Длина: 5140 мм Ширина: 4850 мм Высота: 2780 мм |
19 | Направление работы | Направо или налево |
20 | Антистатическое устройство | 1 |
21 | Металлодетектор | 1 |
22 | Запчасти | 2 сальника, 2 графитовой щетки, 10 уплотнительных колец, 1 расширительное устройство, подвесная рама |
Условия торговли
1. Минимальное количество заказа: Один каландр. Количество заказа готовых кованных деталей на договорной основе.
2. Срок доставки: 60 дней для текстильных каландров, 210 дней для каландров для бумажной промышленности, 90 дней для готовых кованных деталей.
3. Порт отправки: Шанхайский порт
4. Условия оплаты: аккредитив на месте, банковский перевод, документы на наличный расчет по месту
Компания Jiangsu Guoguang Group является известным китайским производителем 3-х валковых каландров. Мы также производим 2-х валковые каландры, каландры с мягким и жестким валом, суперкаландры, и т.д.
Jiangsu Guoguang Group
Адрес: Room 1401-1402, Tianfu Century Plaza, West Chenjiang Road, Jiangyin City, Jiangsu Province, China
Контактное лицо: Adam Xu
Тел.: +86-510-81602538
Факс: +86-510-86632260
E-mail:
info@beaujady.com
Сотовый телефон: +86-13306166715